Konvenčně navržené typy řetězů e-chain® jsou pro velmi dlouhé pojezdy provozovány v kluzném režimu místo ve valivém. Důvodem pro vývoj kluzného řešení „rol e-chain®“ byla potřeba překonat technická omezení tohoto provozního režimu, např. pro snížení tření nahrazením kluzného pohybu valivým. Toho se dosáhlo integrováním plastových válečků do článků řetězů pro zajištění perfektní rozteče ve vozíku kabelu. Výsledkem je nižší nezbytná hnací síla a hladší, tišší chod a méně vibrací během provozu. Požadavky na řetěz e-chain® ve velmi dlouhých pojezdech mají se v posledních letech neustále zvyšuje. Pojezdy delší než 400 metrů představují nové výzvy, jako jsou například extrémní rychlosti pojezdu v jeřábových systémech u zátěží kabelů až 50 kg/m.
Speciální válečkové zkušební zařízení pro testy pole zákazníka
Jsou možné vnitřní výšky od 32, 35, 42, 45, 56 a 80 mm a také šířky od 50 mm až do několika metrů
a jsou skladem. K dispozici jsou všechny možnosti vnitřního rozdělení a upevnění systému igus® E4. Lze použít standardní vodicí žlábky příslušných řetězů ze skladu. Typy systému Rol e-chain® jsou v podstatě otevíratelné vycvaknutím na obou bocích. K dispozici je několik materiálů a konfigurací (profilové válečky atd.). Pro systém Rol e-chain® jsou standardní kuličky z nerez oceli. Rol e-chain® je k dispozici jako sestavený e-chainSystem®. Upevnění provádějí odborníci z firmy igus® s kabely chainflex® a sestavenými zástrčkami a tvarovkami podle specifikací zákazníka; při balení je zohledňována snadná instalace. Typy Rol e-chain® jsou dodávány podle délky pojezdu na bubnu. V případě, že si zákazník vybere podle aplikace kabely ze sortimentu chainflex®, zahrnujícího přes 850 typů, převezmeme na sebe také záruku za celý systém.
Zařízení tohoto typu navrhují naši projektanti. Rádi vám předložíme nabídku. Můžete si o tom s námi popovídat.
| Řada | Vnitřní výška | Vnitřní šířka | Vnější šířka | Vnější výška | Poloměr ohybu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hi | Bi | Ba | ha | R | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| rol e-chain® – řetěz e-chain® s opěrami každého článku | |||||||
| 2828R | 32 | 50-400 | 73-423 | 54 | 125-300 | [Wakoadd artnr="2828R" text = „Dotazy‟] | |
| 2700R | 35 | 50-175 | 66-194 | 50 | 150 | [Wakoadd artnr="2700R" text = „Dotazy‟] | |
| 3500R | 45 | 50-250 | 70-270 | 64 | 200 | [Wakoadd artnr="3500R" text = „Dotazy‟] | |
| 3838R | 42 | 50-400 | 77-427 | 64 | 150-350 | [Wakoadd artnr="3838R" text = „Dotazy‟] | |
| 4040R | 56 | 50-600 | 86-636 | 84 | 200-400 | [Wakoadd artnr="4040R" text = „Dotazy‟] | |
| 5050R | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 250-500 | [Wakoadd artnr="5050R" text = „Dotazy‟] | |
| rol e-chain® – trubka e-tube, uzavřená | |||||||
| R7728R | 32 | 50-300 | 73-323 | 54 | 150-300 | [Wakoadd artnr="R7728R" text = „Dotazy‟] | |
| R7838R | 42 | 50-300 | 77-327 | 64 | 200-350 | [Wakoadd artnr="R7838R" text = „Dotazy‟] | |
| R8840R | 56 | 75-462 | 111-499 | 84 | 300-400 | [Wakoadd artnr="R8840R" text = „Dotazy‟] | |
| R9850R | 80 | 75-462 | 125-513 | 108 | 300-1000 | [Wakoadd artnr="R9850R" text = „Dotazy‟] | |
