Změna jazyka :


Inovativní technologie igus pro čisté prostory úspěšná na zkušebním zařízení!
Při výrobě polovodičů musí komponenty, jako jsou energetické řetězy a kabely, splňovat nejvyšší požadavky na uvolňování částic. Aby bylo možné rychleji vyvíjet nové pohybové plasty kompatibilní s čistými prostory, Fraunhofer IPA jako vývojový a certifikační partner nyní pro společnost igus navrhl a realizoval v Kolíně nad Rýnem laboratoř čistých prostor na míru se systémem čistých prostor třídy 1 podle ISO. Díky nové laboratoři lze v co nejkratší době provádět zákaznické testy a nový vývoj v reálných podmínkách.
Fraunhoferův institut IPA testoval různé řady energetických řetězů igus podle normy DIN EN ISO 14644-1. Proto je nyní možné přesně stanovit potenciální použití téměř všech hlavních elektronických řetězců igus v čistých prostorách.
| Výsledek podle DIN EN ISO 14644-1 | Série | Zpráva č. | Rychlost [m/s] |
|---|---|---|---|
| Třída ISO 1 | Systém e-skin SKF12O/SKF12C s jednou kapslí | IG 2102-1212 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| Třída ISO 1 | e-skin flat 3 vrstvy | IG 2107-1242 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| Třída ISO 1 | SKS28.068.02.1 e-skin soft + kabel | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| Třída ISO 1 | SKY28.068.02.1 hybridní e-skin | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| Třída ISO 1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| Třída ISO 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO třída 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1.0/2.0 |
| Třída ISO 1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
| ISO třída 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO třída 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 |
| ISO třída 2 | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1,0 |
| ISO třída 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2,0 |
| ISO třída 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
| ISO třída 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| ISO třída 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1,0 |

Během provozu by se mělo do životního prostředí uvolňovat co nejméně částic. To samozřejmě platí zejména pro pohyblivé prvky stroje, jako jsou energetické řetězy a kabely. Vytváření co nejmenšího počtu částic vyžaduje vysokou odolnost proti oděru - a je proto také ukazatelem dlouhé životnosti. To je cílem vývoje všech výrobků igus®. Společnost igus® testuje každý svůj výrobek v rozsáhlých a důkladných zkušebních postupech ve vlastní laboratoři. Pouze výrobky, které splňují standardy naší laboratoře, jsou na jejich základě podrobeny testům Fraunhofer IPA. Důkazem toho je např.
odborné zprávy Fraunhoferova institutu IPA, které společnosti igus® udělují pro její četné výrobky nejlepší možnou klasifikaci ISO třídy 1.
⬤⬤⬤⬤⬤ Nejvhodnější | ⬤ Spíše méně vhodné | Ano | X Ne
| Ploché vedení kabelů e-skin flat | Vlnitá trubka e-skin | Energetický řetězec C6 | Energetický řetězec E6/E6.1 | Komerčně dostupné páskové kabely | |
|---|---|---|---|---|---|
| Třída 1 podle EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | Průběžné testy v čistých prostorách v<br />igus s certifikátem IPA<br />laboratoř čistých prostor | ✔ | ✔ |
| Modulární konstrukce | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Součásti jsou jednotlivě vyměnitelné | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Rychlé plnění, otevíratelné | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
| Rychlé dodání | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Snadná údržba | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
| Dostupné ze skladu ve výrobním závodě | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Lze zkrátit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Lze rozšířit | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
| Vysoká produktivita | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Žádné minimální objednací množství | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Cenově výhodné | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Vhodné pro samonosné aplikace | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Pro vysoce dynamické aplikace | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Úspora místa | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Hmotnost náplně | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Záruka až 4 roky | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Šetří materiál | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Vše od jednoho dodavatele (řetěz, kabel, konektor) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produkty jsou dostupné také jednotlivě | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Tichý, hladký provoz | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Online výpočet životnosti | X | X | X | ✔ | X |
| Online konfigurátor vnitřního dělení | Připravuje se | ✔ | X | ✔ | ✔ |
| Vhodné pro následující odvětví | Elektrotechnická výroba, komunikační zařízení a spotřební elektronika (3C), lepicí dávkovače, polovodičový průmysl, výroba FPD, lékařská technika, mikroelektronika, AOI | Elektrotechnická výroba, komunikační zařízení a spotřební elektronika (3C), dávkovače, řezání skla, polovodičový průmysl, výroba FPD, mikroelektronika, AOI | Elektrotechnická výroba, polovodičový průmysl, výroba FPD, mikroelektronika, panelové roboty, balení | Elektrotechnická výroba, polovodičový průmysl, výroba FPD, mikroelektronika, panelové roboty, obalová technika, plotry, lékařská technika | Elektrotechnická výroba, 3C průmysl, mikroelektronika, polovodičový průmysl, výroba FPD. |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h