Vyberte místo pro doručení

Výběr stránky země/oblasti může mít vliv na různé faktory, jako jsou cena, možnosti dopravy a dostupnost produktu.
Moje kontaktní osoba
HENNLICH s.r.o.

Českolipská 9

Litoměřice 412 01

+420 416 711 333
CZ(CS)

Opačný pohon lineárního hnacího prvku ZLW-1040-OD

100% bezúdržbové a bez mazání, pás pohánějící lineární hnací prvek pro rychlé polohování s opačným pohonem

Rychlá protipoloha

Rychlé nastavení vlevo/vpravo

Kompaktní a lehké

Příruba motoru pro NEMA 23 je k dispozici skladem

K dispozici jako standardní základní verze

Včetně úhelníkové konzoly pro připevnění

Obory:manipulace, automatizace, úpravy formátu obecně

Technická data, kroutící moment, konstrukce ozubené řemenové osy


ZLW-1040-OD zpětná ozubená řemenová osa

Rozměry [mm]

Objednávka č. A
-0,3
AI Ht H E2
±0,15
E3
±0,15
l R
±0,15
f lt
±0,3
sg ha lz Max.
délka posuvu
 
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm]  
ZLW-1040-OD-02-B-100-L (1) 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Pridat do nákupního košíku
ZLW-1040-OD-02-B-100-R (1) 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Pridat do nákupního košíku
ZLW-1040-OD-02-B-100-L/R (1) 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Pridat do nákupního košíku
ZLW-1040-OD-02-S-100-L 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Pridat do nákupního košíku
ZLW-1040-OD-02-S-100-R 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Pridat do nákupního košíku
ZLW-1040-OD-02-S-100-L/R 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Pridat do nákupního košíku
ZLW-1040-OD-02-B-150-L (1) 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Pridat do nákupního košíku
ZLW-1040-OD-02-B-150-R (1) 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Pridat do nákupního košíku
ZLW-1040-OD-02-B-150-L/R (1) 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Pridat do nákupního košíku
ZLW-1040-OD-02-S-150-L 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Pridat do nákupního košíku
ZLW-1040-OD-02-S-150-R 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Pridat do nákupního košíku
ZLW-1040-OD-02-S-150-L/R 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Pridat do nákupního košíku
ZLW-1040-OD-02-B-200-L (1) 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Pridat do nákupního košíku
ZLW-1040-OD-02-B-200-R (1) 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Pridat do nákupního košíku
ZLW-1040-OD-02-B-200-L/R (1) 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Pridat do nákupního košíku
ZLW-1040-OD-02-S-200-L 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Pridat do nákupního košíku
ZLW-1040-OD-02-S-200-R 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Pridat do nákupního košíku
ZLW-1040-OD-02-S-200-L/R 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Pridat do nákupního košíku
Více o vybraném díle:
CAD CAD
Žádost o vzorky Žádost o vzorky
PDF PDF
Cenová poptávka Cenová poptávka
myCatalog myCatalog

(1) Rozměr d2: 6 mm čtyřhran / s adaptérem Ø 10 mm a rozměr X volně volitelný

Objednávka č. l2 d2
h9
SU SO d T1
±0,25
T2
±0,25
WS W1 W2 W3 dw1 dw2 IW AW fG
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
ZLW-1040-OD-02-B-100-L (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-100-R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-100-L/R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-100-L 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-100-R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-100-L/R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-150-L (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-150-R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-150-L/R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-150-L 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-150-R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-150-L/R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-200-L (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-200-R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-B-200-L/R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-200-L 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-200-R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
ZLW-1040-OD-02-S-200-L/R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6,6 8,8 296 80 3
Více o vybraném díle:
CAD CAD
Žádost o vzorky Žádost o vzorky
PDF PDF
Cenová poptávka Cenová poptávka
myCatalog myCatalog

(1) Rozměr d2: 6 mm čtyřhran / s adaptérem Ø 10 mm a rozměr X volně volitelný


Vhodné pro tyto díly:

připraveno k přepravě za 5 pracovních dní drylin® E - přehled produktů

Neustálý vývoj sady nástrojů a konceptu systému samomazné technologie pohonu drylin®.


připraveno k přepravě za 5 pracovních dní
Dodací termín na vyžádání

Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® GmbH/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus GmbH nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® GmbH upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® GmbH