Změna jazyka :
* Na vyžádání a po technické konzultaci rádi nabídneme delší délky zdvihu.** Efektivní naměřené hodnoty při maximálním přípustném zatížení ve vodorovné poloze.
| Označení | Jednotka | Basic 02 | Standard 02 | 
|---|---|---|---|
| Hmotnost bez zdvihu [kg] | kg | 0.38 | 0,4 | 
| Hmotnost / 100 mm zdvihu | kg | 0,08 | 0,08 | 
| max. délka zdvihu * | mm | 1000 | 1000 | 
| Převod i | mm/ot | 54 | 54 | 
| Profil ozubení | HDT 3M | MTD3 | |
| Materiál ozubeného řemene | Neopren s GF | PU s ocelí | |
| Šířka ozubeného řemene | mm | 9 | 9 | 
| Napětí ozubeného řemene | N | 75 | 100 | 
| max. Radiální zatížení | N | 100 | 150 | 
| Přesměrování | Kuličková ložiska s hlubokou drážkou | Kuličková ložiska s hlubokou drážkou | |
| max. otáčky Otáčky závislé na 60% pracovním cyklu | m/s | 2 | 2 | 
| max. Polohová odchylka suportu, závislá na zatížení **. | mm | ± 0,35 | ±0,3 | 
* Na vyžádání a po technické konzultaci rádi nabídneme delší délky zdvihu.** Efektivní naměřené hodnoty při maximálním přípustném zatížení ve vodorovné poloze.
| Označení | Jednotka | Basic 02 | Standard 02 | 
|---|---|---|---|
| Hmotnost bez zdvihu [kg] | kg | 0,9 | 1,0 | 
| Hmotnost / 100 mm zdvihu | kg | 0,14 | 0,14 | 
| max. délka zdvihu * | mm | 2 000 | 2 000 | 
| Převod i | mm/ot | 66 | 70 | 
| Profil ozubení | RPP 3M | AT5 | |
| Materiál ozubeného řemene | Neopren s GF | PU s ocelí | |
| Šířka ozubeného řemene | mm | 15 | 16 | 
| Napětí ozubeného řemene | N | 150 | 200 | 
| max. Radiální zatížení | N | 200 | 300 | 
| Přesměrování | Kuličková ložiska s hlubokou drážkou | Kuličková ložiska s hlubokou drážkou | |
| max. otáčky Otáčky závislé na 60% pracovním cyklu | m/s | 3 | 5 | 
| max. Polohová odchylka suportu, závislá na zatížení **. | mm | ±0,3 | ±0,2 | 
* Na vyžádání a po technické konzultaci rádi nabídneme delší délky zdvihu.** Efektivní naměřené hodnoty při maximálním přípustném zatížení ve vodorovné poloze.
| Označení | Jednotka | Standard | 
|---|---|---|
| Hmotnost bez zdvihu [kg] | kg | 1,3 | 
| Hmotnost / 100 mm zdvihu | kg | 0,14 | 
| max. délka zdvihu * | mm | 2 000 | 
| Převod i | mm/ot | 70 | 
| Profil ozubení | AT5 | |
| Materiál ozubeného řemene | PU s ocelí | |
| Šířka ozubeného řemene | mm | 16 | 
| Napětí ozubeného řemene | N | 200 | 
| max. Radiální zatížení | N | 300 | 
| max. otáčky Otáčky závislé na 60% pracovním cyklu | m/s | 5 | 
| max. Polohová odchylka suportu, závislá na zatížení **. | mm | ±0,2 | 
* Na vyžádání a po technické konzultaci rádi nabídneme delší délky zdvihu.** Efektivní naměřené hodnoty při maximálním přípustném zatížení ve vodorovné poloze.
| Označení | Jednotka | Standard | 
|---|---|---|
| Hmotnost bez zdvihu [kg] | kg | 0,4 | 
| Hmotnost / 100 mm zdvihu | kg | 0,5 | 
| max. délka zdvihu * | mm | 3 000 | 
| Převod i | mm/ot | 120 | 
| Profil ozubení | AT5 | |
| Materiál ozubeného řemene | PU s ocelí | |
| Šířka ozubeného řemene | mm | 32 | 
| Napětí ozubeného řemene | N | 500 | 
| max. Radiální zatížení | N | 300 | 
| max. otáčky Otáčky závislé na 60% pracovním cyklu | m/s | 5 | 
| max. Polohová odchylka suportu, závislá na zatížení **. | mm | ±0,2 | 
* Na vyžádání a po technické konzultaci rádi nabídneme delší délky zdvihu.** Efektivní naměřené hodnoty při maximálním přípustném zatížení ve vodorovné poloze.
| Označení | Jednotka | Standard | 
|---|---|---|
| Hmotnost bez zdvihu [kg] | kg | 5,36 / 5,78 / 6,2 | 
| Hmotnost / 100 mm zdvihu | kg | 0,386 / 0,426 / 0,466 | 
| max. délka zdvihu * | mm | 3 000 | 
| Převod i | mm/ot | 144 | 
| Profil ozubení | 8M | |
| Materiál ozubeného řemene | PU s ocelovým kabelem | |
| Šířka ozubeného řemene | mm | 20 | 
| Napětí ozubeného řemene | N | 750 | 
| max. Radiální zatížení | N | 3 000 | 
| Přesměrování | Kuličková ložiska s hlubokou drážkou | |
| max. otáčky Otáčky závislé na 60% pracovním cyklu | m/s | 5 | 
| max. Polohová odchylka suportu, závislá na zatížení **. | mm | ±0,2 | 
* Na vyžádání a po technické konzultaci rádi nabídneme delší délky zdvihu.** Efektivní naměřené hodnoty při maximálním přípustném zatížení ve vodorovné poloze.
| Označení | Jednotka | Basic 02 | Standard 02 | 
|---|---|---|---|
| max. délka zdvihu * | mm | 3 000 | 1000 | 
| Převod i | mm/ot | 140 | 54 | 
| Profil ozubení | 8M | MTD3 | |
| Materiál ozubeného řemene | Neopren s GF | ocel | |
| Šířka ozubeného řemene | mm | 32 | 9 | 
| Napětí ozubeného řemene | N | 150 | 200 | 
| max. Radiální zatížení | N | 12 | 12 | 
| Přesměrování | Kuličková ložiska s hlubokou drážkou | Kuličková ložiska s hlubokou drážkou | |
| max. otáčky Otáčky závislé na 60% pracovním cyklu | m/s | 0,5 | 0,5 | 
| max. Polohová odchylka suportu, závislá na zatížení **. | mm | ± 0,5 | ± 0,5 | 
* Na vyžádání a po technické konzultaci rádi nabídneme delší délky zdvihu.** Efektivní naměřené hodnoty při maximálním přípustném zatížení ve vodorovné poloze.
| Objednací číslo | ly mm4 | lz mm4 | Wby mm3 | Wbz mm3 | 
|---|---|---|---|---|
| ZLW-0630 | 30391 | 11674 | 1736 | 845 | 
| ZLW-1040 | 97560 | 54910 | 3902 | 3076 | 
| ZLW-1080 | 483653 | 86613 | 11515 | 4684 | 
| ZLW-1660 | 540876 | 773489 | 14618 | 24586 | 
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h