Změna jazyka :

Kabel igus® chainflex® může zazářit téměř v každém prostředí. Důležité je zvolit správný materiál pláště. Ať už se jedná o chemikálie, jako jsou louhy a kyseliny, oleje nebo paliva: V obsáhlé tabulce chemické odolnosti najdete správný materiál pláště s odpovídajícím kabelem chainflex® a skupinou odolnosti.
Potřebujete kabel na míru pro vaši konkrétní aplikaci? Nebo potřebujete informace o chemické látce, která není v seznamu uvedena? Tým odborníků společnosti igus® vám rád pomůže osobně - prostřednictvím chatu, e-mailu nebo telefonu.
| Skupina | chainflex® kabel | Materiál pláště | Skupina 1 | Skupina 2 | Skupina 3 | Skupina 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovládací kabel | ||||||
| Ovládací kabel | CF130.UL | PVC | 1 | |||
| Ovládací kabel | CF140.UL | PVC | 1 | |||
| Ovládací kabel | CF5 | PVC | 2 | |||
| Ovládací kabel | CF6 | PVC | 2 | |||
| Ovládací kabel | CF77.UL.D | PUR | 3 | |||
| Ovládací kabel | CF78.UL | PUR | 3 | |||
| Ovládací kabel | CF170.D | PUR | 3 | |||
| Ovládací kabel | CF180 | PUR | 3 | |||
| Ovládací kabel | CF2 | PUR | 3 | |||
| Ovládací kabel | CF9 | TPE | 4 | |||
| Ovládací kabel | CF10 | TPE | 4 | |||
| Ovládací kabel | CF9.UL | TPE | 4 | |||
| Ovládací kabel | CF10.UL | TPE | 4 | |||
| Ovládací kabel | CF98 | TPE | 4 | |||
| Ovládací kabel | CF99 | TPE | 4 | |||
| Datový kabel | ||||||
| Datový kabel | CF240 | PVC | 2 | |||
| Datový kabel | CF211 | PVC | 2 | |||
| Datový kabel | CF112 | PUR | 3 | |||
| Datový kabel | CF113 | PUR | 3 | |||
| Datový kabel | CF11 | TPE | 4 | |||
| Datový kabel | CF12 | TPE | 4 | |||
| Sběrnicový kabel | ||||||
| Sběrnicový kabel | CFBUS | TPE | 4 | |||
| Sběrnicový kabel | CF11.LC | TPE | 4 | |||
| Sběrnicový kabel | CF11.LC.D | TPE | 4 | |||
| Sběrnicový kabel | CF14 | TPE | 4 | |||
| Kabel pro měřicí systémy | ||||||
| Kabel pro měřicí systémy | CF211 | PVC | 2 | |||
| Kabel pro měřicí systémy | CF113.D | PUR | 3 | |||
| Kabel pro měřicí systémy | CF111.D | TPE | 4 | |||
| Kabel pro měřicí systémy | CF11.D | TPE | 4 | |||
| Koaxiální kabel | ||||||
| Koaxiální kabel | CFKoax1 | TPE | 4 | |||
| Optický kabel | ||||||
| Optický kabel | CFLK | PUR | 3 | |||
| Optický kabel | CFLG.2H | PUR | 3 | |||
| Optický kabel | CFLG.LB | TPE | 4 | |||
| Optický kabel | CFLG.G | TPE | 4 | |||
| Servo kabel | ||||||
| Servo kabel | CF210.UL | PVC | 2 | |||
| Servo kabel | CF21.UL | PVC | 2 | |||
| Servo kabel | CF270.UL.D | PUR | 3 | |||
| Servo kabel | CF27.D | PUR | 3 | |||
| Silový kabel | ||||||
| Silový kabel | CF30 | PVC | 2 | |||
| Silový kabel | CF31 | PVC | 2 | |||
| Silový kabel | CF34.UL.D | TPE | 4 | |||
| Silový kabel | CF35.UL | TPE | 4 | |||
| Silový kabel | CF37.D | TPE | 4 | |||
| Silový kabel | CF38 | TPE | 4 | |||
| Silový kabel | CF300.UL.D | TPE | 4 | |||
| Silový kabel | CFPE | TPE | 4 | |||
| Silový kabel | CF310.UL | TPE | 4 | |||
| Silový kabel | CF330.D | TPE | 4 | |||
| Silový kabel | CF340 | TPE | 4 | |||
| Silový kabel | CF BRAID | TPE | 4 |
+ žádný nebo nízký negativní vliv
O střední interakce, přípustná krátkodobá expozice
- nestabilní, materiál je částečně zničen
Všechny údaje platí pro pokojovou teplotu
| Anorganické chemikálie | Skupina 1 | Skupina 2 | Skupina 3 | Skupina 4 |
|---|---|---|---|---|
| Vodné roztoky, neutrální | ||||
| voda | + | + | + | + |
| Kuchyňská sůl (10%) | + | + | + | + |
| Glauberova sůl (10%) | + | + | + | + |
| Vodné roztoky, zásadité | ||||
| Soda (10%) | O | + | O | + |
| Vodné roztoky, kyselé | ||||
| Hydrogensíran sodný (10%) | O | + | O | + |
| Vodné roztoky, oxidační | ||||
| Hydrogenperoxid (10%) | + | + | + | + |
| Manganistan draselný (2%) | + | + | + | |
| Anorganické kyseliny | ||||
| Kyselina chlorovodíková, koncentrovaná | - | - | - | - |
| Kyselina chlorovodíková (10%) | O | O | O | + |
| Kyselina sírová, koncentrovaná | - | - | - | - |
| Kyselina sírová (10%) | O | O | O | + |
| Kyselina dusičná, koncentrovaná | - | - | - | - |
| Kyselina dusičná (10%) | O | O | - | O |
| Anorganické alkálie | ||||
| Hydroxid sodný, koncentrovaný | - | - | - | O |
| Louh sodný (10%) | O | O | O | + |
| Kaustická potaš, koncentrovaná | - | - | - | O |
| Kaustická potaš (10 %) | O | O | O | + |
| Amoniak, koncentrovaný | O | O | O | + |
| Amoniak (10%) | + | + | + | + |
| Organické chemikálie | ||||
| Organické kyseliny | ||||
| Kyselina octová, koncentrovaná (ledová kyselina octová) | - | - | - | O |
| Kyselina octová (10% v H2O) | O | + | O | + |
| Kyselina vinná (10% v H2O) | O | + | + | + |
| Kyselina citronová (10% v H2O) | O | + | + | + |
| Ketony | ||||
| Aceton | - | - | - | O |
| Metyletylketon (MEK) | - | - | - | O |
| Alkohol | ||||
| Etylalkohol (líh) | - | O | O | + |
| Izopropylalkohol | - | O | O | + |
| Dietylenglykol | O | O | + | + |
| Aromatické sloučeniny | ||||
| Toluen | - | - | O | - |
| Xylol | - | - | O | - |
| Paliva | ||||
| Benzen | - | O | + | + |
| Motorová nafta | - | O | + | + |
| Syntetické oleje | ||||
| mazací olej | ||||
| ASTM-ÖI #2 | O | + | + | + |
| Hydraulické oleje | ||||
| Báze minerálních olejů | - | O | + | + |
| Báze glykolu | O | O | + | + |
| Syntetická esterová báze | - | O | + | + |
| Rostlinné oleje | ||||
| Řepkový olej | O | + | + | + |
| Olivový olej | O | + | + | + |
| Sójový olej | O | + | + | + |
| Prostředek k čištění zastudena | ||||
| Prostředek k čištění zastudena | - | O | + | O |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h