První e-řetězec® pro suché čisté prostory - E6.29

Díl č. Vnitřní výška [mm]Vnější výška [mm]Vnitřní šířka [mm]Vnější šířka [mm]Poloměr ohybu [mm]Nepodporovaná délka ≤[mm]
E6.29.Bi.R.0* 294230 - 140 46 - 156 055 - 150 ≈ 1,75
E6.35.Bi.R.0 355430 - 140 50 - 160 055 - 150 ≈ 1,90
E6.40.Bi.R.0 406540 - 300 60 - 320 063 - 200 ≈ 2,50
E6.52.Bi.R.0 528440 - 300 64 - 324 075 - 250 ≈ 3,00
E6.62.Bi.R.0 6210850 - 400 86 - 436 115 - 350 ≈ 4,00
E6.80L.Bi.R.0 8010887-578 115 - 578 150 - 300≈ 2,50
E6.80.Bi.R.0 808050 - 600 115 - 578 150 - 450 ≈ 5,25

Tech up

Cost down

Důkaz

Trvalá udržitelnost

První certifikovaný energetický řetězec pro čistírnu

Mohlo by vás také zajímat

igus e-chain s vícežilovými kabely a otevřeným článkem.

Obchod s energetickými řetězy

e-Chains a konfigurátor pro online sestavení připraveného vedení energie.

Konfigurátor energetických řetězů

igus energetický řetěz jako symbol recyklace s nápisem „the chainge“.

Recyklace energetického řetězce

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace