Změna jazyka :
| Typ | Délka vozíku [mm] | Šířka skluznice [mm] | Coy [N] | Coz [N] | Mox [Nm] | Moy [Nm] | Moz [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-06-30-06 | 60 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 34 | 34 |
| WW-06-30-08 | 80 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 51 | 51 |
| WW-06-30-10 | 100 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 68 | 68 |
| WW-10-40-10 | 100 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 170 | 170 |
| WW-10-40-15 | 150 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 290 | 290 |
| WW-10-40-20 | 200 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 410 | 410 |
| WW-10-80-10 | 100 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 170 | 170 |
| WW-10-80-15 | 150 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 290 | 290 |
| WW-10-80-20 | 200 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 410 | 410 |
| WW-16-60-10 | 100 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 270 | 270 |
| WW-16-60-15 | 150 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 480 | 480 |
| WW-16-60-20 | 200 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 690 | 690 |
| WW-20-80-15 | 150 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 670 | 670 |
| WW-20-80-20 | 200 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 990 | 990 |
| WW-20-80-25 | 250 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 1 250 | 1 250 |
Hodnota pro Coy platí i pro Co(-y).
Tabulka 01: Statická únosnost pro kompletní skluznice, z nichž každá se skládá ze 4 ložisek skříně a desky
| Velikost 6 [mm] | Velikost 10 [mm] | Velikost 16 [mm] | Velikost 20 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| Jednoduchá kolejnice, kulatá | - | - | - | |
| Jednoduchá kolejnice, čtvercová | - | - | - | - |
| Dvojitá kolejnice, kulatá | - | - | - | |
| Dvojitá kolejnice, čtvercová | - | - | ||
| Kompletní systém | - | - | - | - |

X = rychlost v [m/s]
Y = zatížení F [N]
A = velikost 6
B = velikost 10
C = velikost 16
D = velikost 20
E = velikost 25
schéma. 03: Fv-graf, max. Přípustné dynamické zatížení (4nosný systém)
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h