Standardní dodávka obsahuje základní desky, které jsou součástí modulu twisterband!
1. Horní základna s odlehčením tahu
2. Segment twisterband
3. K dispozici ve čtyřech velikostech
4. Některé díly jsou k dispozici s vnitřním dělením
5. Korekce délky je možná
6. Otevíratelné s filmovým závěsem nebo otevřené s konstrukcí „easy“
7. Horní základna s odlehčením tahu
Otáčky v omezeném prostoru – 20krát okolo vlastní osy Velmi kompaktní systém igus® twisterband zajišťuje cenově výhodné rotační aplikace s nízkým opotřebením a minimální údržbou v omezených prostorech. Energie, data a média jsou bezpečně vedeny.
K dispozici v pěti velikostech
7 000°* a více horizontálního rotačního pohybu a až 3 000 ° ve vertikální instalační poloze
Rychlosti otáčení až 180°/s
Kompaktní, modulární a lehké
Pásy lze zkrátit podle potřeby
Minimální instalační prostor, vede těsně okolo rotační osy
Lze spolehlivě použít v různých instalačních polohách (horizontálně, vertikálně, vzhůru nohama)
Cenově výhodné
Snadné plnění
Ideální v kombinaci s kabely igus® chainflex® pro rotační pohyby ve velmi omezených instalačních prostorech
Obory:
Kabelové bubny, obráběcí stroje, roboty (robotická ramena, 1/6 osy, roboty Scara), atrakce v zábavních parcích, lékařská zařízení, radarová a teleskopická zařízení, letectví, test, měření, manipulační, zdvihací a instalační zařízení, větrné turbíny (např. nastavení lopatek); všude, kde se používají rotační jednotky
Integrovatelný závěs: Jednoduchý přístup a rychlé plnění kabely a hadicemi (TB20.44.18, TB30)
Maximální úhel otáčení jako jednoduché pravidlo: Závěs pro každých 180° = o 360° větší otáčení
Osa je centrálně instalovaná pro úhly otáčení o 1500° v horizontální ose
Minimální instalační prostor
Kompaktní, modulární konstrukce a cenově výhodné horizontální provedení: možnost 7 000° a více rotačního pohybu, vertikálně až 3 000° rotačního pohybu v nejmenším prostoru.
Použitelné v různých orientacích instalace: viz zde: horizontální 7 000°* a více rotačního pohybu ve stísněných prostorech. Možnost omezené kompenzace délky
Rotační pohyby až 7 000° (v závislosti na orientaci instalace, vertikálně: až 3 000°, horizontálně: možno 7 000° a více)
Možnost použití v uzavřených prostorech
Rychlosti otáčení až 180°/s
K dispozici v pěti velikostech
Některé díly jsou dostupné s vnitřním dělením (závisí na řadě)
Velmi snadné plnění s otevíratelnými integrovanými závěsy nebo systémem „easy‟ (podle řady)
Korekce délky je možná
Pro vyšší hmotnost plnění, twisterchain
Pro 3D pohyby triflex® R
Verze RBR pro ještě vyšší hmotnosti plnění
Pokud je vyžadováno ložisko otočného prstence bez nutnosti mazání a údržby pro nepřetržité rotační pohyby
Ložiska otočného prstence iglidur®
Když vyžadujete stíněné kabely. Kontaktujte nás.
|
Díl č.: |
|
| Úhel otáčení [°]: | |
| Díl číslo | Vnitřní šířka | Vnitřní výška | X1 Vnitřní instalační prostor |
X2 Vnější instalační prostor |
R min. |
R max. |
d1 max. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| TB12.23.9.3.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 217,07 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.4.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 244,83 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.5.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 272,58 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.6.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 300,34 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.7.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 328,09 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.8.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 355,84 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.9.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 383,57 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.10.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 411,33 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.11.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 439,08 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.12.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 466,84 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.13.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 494,59 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.14.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 522,34 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.15.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 550,10 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.16.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 577,85 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.17.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 605,61 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.18.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 633,36 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.19.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 661,09 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.20.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 688,84 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.21.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 716,60 EUR | ![]() |
| TB12.23.9.22.01.0 | 23 | 9 | 40 | 140 | 24 | 35 | 7 | 744,35 EUR | ![]() |
| Více o vybraném díle: | |||||||||
CAD
Žádost o vzorky
PDF
Cenová poptávka
Ceník
myCatalog
|
|||||||||
|
Díl č.: |
|
| Úhel otáčení [°]: | |
| Díl číslo | Vnitřní šířka | Vnitřní výška | X1 Vnitřní instalační prostor |
X2 Vnější instalační prostor |
R min. |
R max. |
d1 max. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| TB20.44.12.3.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 265,19 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.4.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 293,94 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.5.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 322,70 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.6.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 351,44 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.7.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 380,18 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.8.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 408,95 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.9.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 437,69 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.10.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 466,46 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.11.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 495,20 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.12.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 523,96 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.13.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 552,70 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.14.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 581,44 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.15.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 610,21 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.16.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 638,95 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.17.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 667,72 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.18.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 696,46 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.19.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 725,22 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.20.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 753,97 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.21.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 782,71 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.22.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 811,47 EUR | ![]() |
| TB20.44.12.23.01.0 | 44 | 12 | 50 | 220 | 34 | 57 | 9 | 840,21 EUR | ![]() |
| Více o vybraném díle: | |||||||||
CAD
Žádost o vzorky
PDF
Cenová poptávka
Ceník
myCatalog
|
|||||||||
|
Díl č.: |
|
| Úhel otáčení [°]: | |
| Díl číslo | Vnitřní šířka | Vnitřní výška | X1 Vnitřní instalační prostor |
X2 Vnější instalační prostor |
R min. |
R max. |
d1 max. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| TB20.44.18.3.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 276,71 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.4.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 306,71 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.5.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 336,72 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.6.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 366,72 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.7.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 396,73 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.8.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 426,74 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.9.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 456,72 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.10.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 486,72 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.11.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 516,73 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.12.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 546,73 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.13.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 576,74 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.14.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 606,74 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.15.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 636,73 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.16.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 666,73 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.17.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 696,74 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.18.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 726,74 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.19.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 756,75 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.20.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 786,75 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.21.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 816,76 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.22.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 846,74 EUR | ![]() |
| TB20.44.18.23.01.0 | 44 | 18 | 50 | 220 | 34 | 57 | 14 | 876,75 EUR | ![]() |
| Více o vybraném díle: | |||||||||
CAD
Žádost o vzorky
PDF
Cenová poptávka
Ceník
myCatalog
|
|||||||||
|
Díl č.: |
|
| Úhel otáčení [°]: | |
| Díl číslo | Vnitřní šířka | Vnitřní výška | X1 Vnitřní instalační prostor |
X2 Vnější instalační prostor |
R min. |
R max. |
d1 max. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| TB29.27.22.3.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | 249,51 EUR | ![]() |
| TB29.27.22.4.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | 282,88 EUR | ![]() |
| TB29.27.22.5.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | 316,28 EUR | ![]() |
| TB29.27.22.6.01.0 | 27 | 22 | 200 | 320 | 69 | 82 | 17 | 349,65 EUR | ![]() |
| Více o vybraném díle: | |||||||||
CAD
Žádost o vzorky
PDF
Cenová poptávka
Ceník
myCatalog
|
|||||||||
|
Díl č.: |
|
| Úhel otáčení [°]: | |
| Díl číslo | Vnitřní šířka | Vnitřní výška | X1 Vnitřní instalační prostor |
X2 Vnější instalační prostor |
R min. |
R max. |
d1 max. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
| TB30.75.22.7.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 365,81 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.8.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 398,04 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.9.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 430,28 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.10.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 462,51 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.11.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 494,74 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.12.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 526,95 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.13.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 559,18 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.14.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 591,41 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.15.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 623,65 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.16.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 655,85 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.17.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 688,08 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.18.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 720,32 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.19.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 752,55 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.20.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | 784,78 EUR | ![]() |
| TB30.75.22.21.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | na požádání | ![]() |
| TB30.75.22.22.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | na požádání | ![]() |
| TB30.75.22.23.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | na požádání | ![]() |
| TB30.75.22.24.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | na požádání | ![]() |
| TB30.75.22.25.01.0 | 75 | 22 | 90 | 330 | 44 | 77 | 17 | na požádání | ![]() |
| Více o vybraném díle: | |||||||||
CAD
Žádost o vzorky
PDF
Cenová poptávka
Ceník
myCatalog
|
|||||||||
Příklad řetězu twisterband
* horizontální typ instalace
