Změna jazyka :

Nejdelší garantovaná životnost 100 000 000 dvojitých zdvihů nebo faktor ohybu 3 x d
U nestíněných a stíněných kabelů řady CF98/99 z roku 2003 bylo dosaženo obrovského technologického skoku v chování při ohybu díky zcela novým slitinám vodičů. Nyní se představují nové řady CF98.PLUS a CF99.PLUS, které splňují zvýšené požadavky zákazníků na instalační prostor a životnost a nabízejí i těm nejnáročnějším výrobcům strojů řešení s 250procentním zvýšením životnosti. Nyní však lze spolehlivě obsloužit i ty nejmenší instalační prostory, které vyžadují součinitel ohybu až 3 x d. Životnost je samozřejmě kryta jasnou zárukou, která je ověřena společností UL.
CF98.PLUS
| Díl č. | Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²] | Vnější průměr [mm] | Index mědi [kg/km] | Hmotnost [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF98.PLUS.01.02 | 2x0,14 | 4,5 | 4 | 18 |
| CF98.PLUS.01.03 | 3x0,14 | 4,5 | 6 | 20 |
| CF98.PLUS.01.04 | 4x0,14 | 5 | 7 | 25 |
| CF98.PLUS.01.08 | 8x0,14 | 6,5 | 15 | 45 |
| CF98.PLUS.02.03INI | 3x0,25 | 5 | 10 | 29 |
| CF98.PLUS.02.04 | 4x0,25 | 5,5 | 14 | 36 |
| CF98.PLUS.02.08 | 8x0,25 | 7,5 | 29 | 68 |
| CF98.PLUS.03.04INI | 4x0,34 | 6 | 15 | 38 |
| CF98.PLUS.05.04 | 4x0,5 | 6 | 32 | 53 |
CF99.PLUS
| Díl č. | Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²] | Vnější průměr [mm] | Index mědi [kg/km] | Hmotnost [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF99.PLUS.01.02 | (2x0,14)C | 6 | 12 | 39 |
| CF99.PLUS.01.04 | (4x0,14)C | 6,5 | 16 | 48 |
| CF99.PLUS.01.08 | (8x0,14)C | 8 | 28 | 76 |
| CF99.PLUS.02.04 | (8x0,25)C | 7 | 23 | 60 |
| CF99.PLUS.03.08 | (8x0,34)C | 9,5 | 45 | 111 |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h