Změna jazyka :
| Tabulka dat materiálů | Jednotky měření | Hodnoty<br />igumid G/GLW | Hodnoty<br />igumid NB | Hodnoty<br />igumid ESD | Hodnoty<br />igumid TE | Hodnoty<br />igumid GE | Hodnoty<br />igumid G V0 | Hodnoty<br />igumid NB V0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pevnost v tahu (sucho/vlhko) | MPa | 190/130 | 78/40 | * | * | * | - | - |
| Prodloužení při přetržení (sucho/vlhko) | % | 4/6 | 20/210 | * | * | * | - | - |
| Modul pružnosti (test v tahu) | MPa | 9000/7000 | 2900/1200 | * | * | * | 9800 | 3100 |
| Mez pružnosti v ohybu | MPa | 7800 | 3 000 | 9500 | 1 290 | 7200 | - | - |
| Pevnost v ohybu | MPa | 240 | 120 | 230 | 55 | 200 | 210 | 115 |
| Tvrdost podle Shoreho | - | 79 | 79 | 83 | 72 | 80 | 79 | 75 |
| Základní vlastnosti | ||||||||
| Hustota | g/cm3 | 1,37 | 1,14 | 1,2 | 1,02 | 1,46 | 1,43 | 1,15 |
| Absorpce vlhkosti 23/50 r.h. | % hmotnosti | 1,4 | 3,4 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | 2,1 | 2,2 |
| Maximální absorpce vody | % hmotnosti | 5,6 | 7,6 | 7,3 | 1,6 | 4 | 6,5 | 9,0 |
| Elektrické vlastnosti | ||||||||
| Specifická hodnota odporu | Ω x cm | >1011 | >1011 | < 109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 |
| Povrchový odpor ROA | Ω | >1011 | >1011 | < 109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 |
| Tepelné vlastnosti | ||||||||
| Spodní provozní teplota | °C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Horní dlouhodobá provozní teplota | °C | +120°C | +80°C | +80°C | +70°C | +120°C | +90°C | +90°C |
| Horní krátkodobá provozní teplota | °C | +160°C | +170°C | +150°C | +140°C | +200°C | +140°C | +140°C |
| Materiálové certifikáty | ||||||||
| Požární odolnost dle UL94 | - | HB | V-2 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 |
| Bez silikonu | - | ano | ano | ano | ano | ano | - | - |
| Bez halogenů | - | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano |
| 2002/95/EG (RoHS) | - | ano | ano | ano | ano | ano | - | - |
| 2002/96/EC (WEEE) | - | ano | ano | ano | ano | - | - | - |
| Barva | ||||||||
| Dle RAL, přibližně | - | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL7015 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 |
| Certifikace požární ochrany | ||||||||
| - | ne | ne | ne | ne | ne | podle FAR 25.853<br />a EN 45545 HL3 R22/R23 | podle FAR 25.853<br />a EN 45545 HL3 R22/R23 |
Základem cen výrobků je vždy černá barva. energetický řetězec ve všech barvách výběru barev podléhá procentuálnímu příplatku za barvu. Všechny ostatní barvy neuvedené v tabulce se kalkulují individuálně podle dílů a množství, pokud je to technicky možné. Pro materiál HT a ESD nejsou z technických důvodů k dispozici žádné jiné barvy.
černá ≈ RAL 9004
Index .0 (standardně ze skladu)

Stříbrně šedá ≈ RAL 7037
Index .31 (speciální barva)

Signální bílá ≈ RAL 9003
Index .1 (speciální barva)

Šedobílá ≈ RAL 9002
Index .1S (speciální barva)

Oranžová ≈ RAL 2003
Index .2 (speciální barva)

Žlutá ≈ RAL 1018
Index .4 (speciální barva)

Světle šedá ≈ RAL 7035
Index .14 (speciální barva)

Je možné použít mnoho dalších barev - kontaktujte nás.
Dodací lhůta pro speciální barvy: od 5 pracovních dnů, ostatní speciální barvy jsou možné od 15 pracovních dnů.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h