Změna jazyka :
Pneumatický retrakční systém pro víceosé robotické aplikace. Délka zatahování 780 mm umožňuje bezpečné vedení kabelu a hadice i při velkých průměrech ramen a velmi složitých pohybech. Zatahovací síly jsou plynule nastavitelné pomocí pneumatického válce. Ať už se jedná o lehká nebo těžká břemena, dlouhá nebo krátká robotická ramena - s retrakčním systémem RSP lze retrakční sílu vždy přizpůsobit individuální aplikaci.

Poměrné retrakční síly

Konfigurátor vybavení robota

1 = pohyblivý konec
2 = pevný konec

Volitelná pevná koncová strana (levá nebo pravá)
| Číslo dílu | max. Délka retrakce v mm | Dim. A v mm | Dim. B v mm | Dim. C v mm | Dim. D v mm | Dim. E v mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR.RSP.60.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.L | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.L | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.60.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.R | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.R | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.125.R | 780 | 1 043 | 570 | 245 | 405 | 135 |
| TR.RSP.125.L | 780 | 1 043 | 570 | 245 | 405 | 135 |

1= Odpovídající triflex® R e-řetězec® pro RSP
2= Celková délka řetězu = dodatečná délka z kluzného průchodu LLLL + délka řetězu v rámci systému.
3 & 4= systém RSP (bez e-řetězu®) +jednotka pro vyrovnávání tlaku +montážní držák + klouzavý průchod =
TR.RSP.XX.L nebo TR.RSP.XX.R
Ke standardní délce LLL (měřeno od kluzné průchodky) přičtěte délku řetězu v systému = celková délka řetězu.
| ø Index | R [mm] | Délka řetězu v rámci systému [mm] | Počet článků řetězu | Celková délka řetězu[mm] |
|---|---|---|---|---|
| 30. | - | - | - | - |
| 40. | - | - | - | - |
| 50. | - | - | - | - |
| 60. | 087 | 1 489 | 73 | LLL + 1489 |
| 65. | - | - | - | - |
| 70. | 110 | 1 484 | 58 | LLL + 1484 |
| 85. | 135 | 1 622 | 53 | LLL + 1622 |
| 85. (R 240) | - | - | - | - |
| 100. | 145 | 1 656 | 48 | LLL+1656 |
| 125. | 182 | 1940 | 44 | LLL+1962 |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h