
| Země | Město | Veletrh | Hala / Stánek | Datum |
| Austrálie | Melbourne | 1. 4. 2020 - 3. 4. 2020 | ||
| Bulharsko | Sofia | 6. 4. 2020 - 9. 4. 2020 | ||
| Čína | 广州 | 广州琶洲会展中心 / 2.1-D58 | 26. 2. 2020 - 28. 2. 2020 | |
| Čína | 天津 | 天津滨海会展中心 / T06 | 6. 3. 2020 - 9. 3. 2020 | |
| Čína | Beijing City |
|
北京房车博览中心 / E195/196 | 11. 3. 2020 - 16. 3. 2020 |
| Čína | 西安 | 西安曲江国际会展中心 / W1-C03-2 | 12. 3. 2020 - 15. 3. 2020 | |
| Čína | 苏州 | 苏州国际博览中心 / H06 | 18. 3. 2020 - 21. 3. 2020 | |
| Čína | 上海 | 上海新国际博览中心 / E1703 | 18. 3. 2020 - 20. 3. 2020 | |
| Čína | 长春 |
|
长春国际会展中心 / 7-A267 | 25. 3. 2020 - 28. 3. 2020 |
| Čína | 北京 | 北京中国国际展览中心(新馆) / W1601 | 26. 3. 2020 - 28. 3. 2020 | |
| Čína | 广州 |
|
广州琶洲会展中心 | 28. 3. 2020 - 31. 3. 2020 |
| Čína | 深圳 | 深圳国际会展中心(新馆) / 11-A17 | 30. 3. 2020 - 2. 4. 2020 | |
| Čína | 上海 | 上海新国际博览中心 / N5-A102 | 7. 4. 2020 - 11. 4. 2020 | |
| Čína | 厦门 |
|
厦门国际展览中心 | 12. 4. 2020 - 15. 4. 2020 |
| Čína | 昆山 |
|
昆山花桥国际博览中心 / B1-F52 | 27. 4. 2020 - 29. 4. 2020 |
| Čína | 上海 | 上海新国际博览中心 / N4D20 | 27. 4. 2020 - 29. 4. 2020 | |
| Čína | 上海 | 上海国家会展中心 / A-02 | 6. 5. 2020 - 9. 5. 2020 | |
| Čína | 北京 | 北京展览馆 | 13. 5. 2020 - 15. 5. 2020 | |
| Čína | 上海 | 上海国际会展中心 | 21. 5. 2020 - 23. 5. 2020 | |
| Čína | 大连 | 大连星海会展中心 / B-3137 | 28. 5. 2020 - 30. 5. 2020 | |
| Čína | 郑州 | 郑州会展中心 / D-29 | 3. 6. 2020 - 6. 6. 2020 | |
| Čína | 上海 | 上海国际会展中心 | 3. 6. 2020 - 6. 6. 2020 | |
| Čína | 深圳 |
|
深圳国际会展中心 / 1A060 | 2. 7. 2020 - 4. 7. 2020 |
| Čína | Shanghai | 上海新国际博览中心 | 8. 7. 2020 - 11. 7. 2020 | |
| Čína | 上海 | 青岛国际博览中心 / N-A277 | 18. 7. 2020 - 22. 7. 2019 | |
| Čína | 北京 |
|
北京亦创国际会展中 | 20. 8. 2020 - 25. 8. 2020 |
| Čína | 上海 | 上海国际会展中心 | 15. 9. 2020 - 19. 9. 2020 | |
| Čína | 上海 |
|
上海新国际博览中心 | 13. 10. 2020 - 16. 10. 2020 |
| Čína | 上海 | 上海国家会展中心 | 15. 10. 2020 - 19. 10. 2020 | |
| Čína | 上海 | 上海新国际博览中心 | 3. 11. 2020 - 6. 11. 2020 | |
| Čína | 上海 | 上海新国际博览中心 / E3 | 16. 11. 2020 - 18. 11. 2020 | |
| Čína | 深圳 | 深圳国际会展中心 (新馆) | 24. 11. 2020 - 27. 11. 2020 | |
| Čína | 上海 |
中国国际工程机械、建筑机械、工程车辆及设备博览会
Bauma China International Trade Fair for Construction Machinery Dohodnout termín |
上海新国际博览中心 | 24. 11. 2020 - 27. 11. 2020 |
| Estonsko | Tallinn | 6. 11. 2020 - 8. 11. 2020 | ||
| Filipíny | Manila | SG Pavilion / C10 | 5. 2. 2020 - 7. 2. 2020 | |
| Francie | Rennes | 3 / F25 | 26. 5. 2020 - 28. 5. 2020 | |
| Francie | Colmar | 16. 6. 2020 - 18. 6. 2020 | ||
| Francie | Paris | 23. 6. 2020 - 26. 6. 2020 | ||
| Francie | Avignon | 29. 9. 2020 - 1. 10. 2020 | ||
| Francie | Toulouse | 20. 10. 2020 - 22. 10. 2020 | ||
| Francie | Paris | 23. 11. 2020 - 26. 11. 2020 | ||
| Indie | Noida | 4 / H4A16 | 18. 1. 2020 - 22. 1. 2020 | |
| Indie | Bangalore | 3A / B131 | 23. 1. 2020 - 28. 1. 2020 | |
| Indie | Delhi | 3 / 3.2 | 6. 2. 2020 - 9. 2. 2020 | |
| Indonésie | Jakarta |
![]()
ASEAN Ports & Shipping 2020
Dohodnout termín |
JW Marriott Jakarta / 24 & 34 | 25. 2. 2020 - 27. 2. 2020 |
| Indonésie | Jakarta International Expo - Jakarta, Indonesia | JIEXpo | 26. 8. 2020 - 28. 8. 2020 | |
| Indonésie | Jakarta Internadtional Expo (JIEXPO) | JIEXPO KEMAYORAN (Hall C2) / DC016 - DC019 | 7. 10. 2020 - 10. 10. 2020 | |
| Irsko | Dublin | R02 | 29. 1. 2020 - 30. 1. 2020 | |
| Irsko | Dublin | 27. 2. 2020 - 27. 2. 2020 | ||
| Itálie | Piacenza | 6. 5. 2020 - 7. 5. 2020 | ||
| Itálie | Parma | 26. 5. 2020 - 28. 5. 2020 | ||
| Itálie | Parma | 5 / L07 | 18. 6. 2020 - 20. 6. 2020 | |
| Itálie | Pordenone | 13. 10. 2020 - 16. 10. 2020 | ||
| Itálie | Milano | 14. 10. 2020 - 17. 10. 2020 | ||
| Itálie | Bologna | 11. 11. 2020 - 15. 11. 2020 | ||
| Japonsko | 広島 Hiroshima |
|
広島県立広島産業会館 西展示館 Hiroshima Prefectural Industrial Exhibition Hall |
5. 2. 2020 - 6. 2. 2020 |
| Japonsko | 横浜 Yokohama |
|
パシフィコ横浜 / 314 Pacifico Yokohama / 314 |
20. 5. 2020 - 22. 5. 2020 |
| Japonsko | 大阪 Osaka |
|
インテックス大阪1号館 / 1-421 Intex Osaka Hall 1 / 1-421 |
23. 6. 2020 - 26. 6. 2020 |
| Japonsko | 愛知 Aichi |
|
愛知県国際展示場 / C-021 Aichi Sky Expo / C-021 |
2. 7. 2020 - 4. 7. 2020 |
| Japonsko | 名古屋 Nagoya |
|
ポートメッセなごや Port Messe Nagoya |
8. 7. 2020 - 10. 7. 2020 |
| Japonsko | 福岡 Fukuoka |
|
マリンメッセ福岡 Marinemesse Fukuoka |
14. 10. 2020 - 16. 10. 2020 |
| Japonsko | 諏訪 Suwa |
|
諏訪湖イベントホール Suwako Lake Event Hall |
15. 10. 2020 - 17. 10. 2020 |
| Japonsko | 新潟 Niigata |
|
燕三条地場産業振興センター Tsubamesanjo Regional Industries Promotion Canter |
22. 10. 2020 - 23. 10. 2020 |
| Japonsko | 福島 Fukushima |
|
ビッグパレットふくしま Big Palette Fukushima |
28. 10. 2020 - 29. 10. 2020 |
| Japonsko | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
7. 12. 2020 - 12. 12. 2020 |
| Kanada | Montreal | 879 | 11. 5. 2020 - 13. 5. 2020 | |
| Kanada | Regina | 70752 | 16. 6. 2020 - 18. 6. 2020 | |
| Korejská republika | 일산 / Ilsan | 14. 4. 2020 - 17. 4. 2020 | ||
| Korejská republika | 일산 / Ilsan | 5. 10. 2020 - 9. 10. 2020 | ||
| Maďarsko | Budapest, HUNGEXPO | Pavillon A / 305E | 19. 10. 2020 - 22. 10. 2020 | |
| Malajsie | Kuala Lumpur | MITEC / 1125 | 12. 5. 2020 - 14. 5. 2020 | |
| Malajsie | Kuala Lumpur | PWTC / 7224 | 10. 6. 2020 - 13. 6. 2020 | |
| Malajsie | Kuala Lumpur | KLCC / W167 | 8. 9. 2020 - 10. 9. 2020 | |
| Malajsie | Kuala Lumpur | Grand Mahkota Ballroom Hotel Istana / B19 | 8. 9. 2020 - 9. 9. 2020 | |
| Mexiko | CDMX | Weldmex / 2229 | 12. 5. 2020 - 14. 5. 2020 | |
| Mexiko | Baja California | 22. 10. 2020 - 22. 10. 2020 | ||
| Německo | Essen | 1 / 420 | 27. 5. 2020 - 29. 5. 2020 | |
| Německo | München | A4 / 103 | 16. 6. 2020 - 19. 6. 2020 | |
| Německo | Nürnberg | 3C / 101 | 23. 6. 2020 - 25. 6. 2020 | |
| Německo | Friedrichshafen | B / 210 | 1. 7. 2020 - 2. 7. 2020 | |
| Německo | Hannover | 6 / D25 | 13. 7. 2020 - 17. 7. 2020 | |
| Německo | München | 1 / 301 | 7. 9. 2020 - 11. 9. 2020 | |
| Německo | Hamburg | B6 / 427 | 8. 9. 2020 - 11. 9. 2020 | |
| Německo | Stuttgart | East / 233 | 15. 9. 2020 - 19. 9. 2020 | |
| Německo | Karlsruhe | Atrium | 18. 9. 2020 - 19. 9. 2020 | |
| Německo | Berlin | 1.1 / 310 | 22. 9. 2020 - 25. 9. 2020 | |
| Německo | Hamburg | B6 / 258 | 22. 9. 2020 - 25. 9. 2020 | |
| Německo | Chemnitz | 1 / 120 | 23. 9. 2020 - 24. 9. 2020 | |
| Německo | Hannover | 24. 9. 2020 - 30. 9. 2020 | ||
| Německo | Stuttgart | 5. 10. 2020 - 8. 10. 2020 | ||
| Německo | Friedrichshafen | 13. 10. 2020 - 17. 10. 2020 | ||
| Německo | Düsseldorf | 20. 10. 2020 - 23. 10. 2020 | ||
| Německo | Hannover | 11 / A101 | 27. 10. 2020 - 30. 10. 2020 | |
| Německo | Bad Salzuflen | 20 / E20 | 4. 11. 2020 - 6. 11. 2020 | |
| Německo | Nürnberg | 10. 11. 2020 - 12. 11. 2020 | ||
| Německo | Frankfurt am Main | 10. 11. 2020 - 13. 11. 2020 | ||
| Německo | Düsseldorf, Germany | 16. 11. 2020 - 19. 11. 2020 | ||
| Německo | Nürnberg | 24. 11. 2020 - 26. 11. 2020 | ||
| Německo | Düsseldorf | 25. 2. 2021 - 3. 3. 2021 | ||
| Nizozemí | Gorinchem | 1 (begane grond) / E152 | 12. 5. 2020 - 14. 5. 2020 | |
| Nizozemí | Rotterdam | 9. 6. 2020 - 11. 6. 2020 | ||
| Nizozemí | Veldhoven | Kempenhal / 201 | 10. 6. 2020 - 11. 6. 2020 | |
| Nizozemí | Utrecht | 10 / E027 | 1. 9. 2020 - 4. 9. 2020 | |
| Nizozemí | Utrecht |
![]()
WoTS
Dohodnout termín |
29. 9. 2020 - 4. 10. 2020 | |
| Norsko | Stavanger | 7 / 7120 | 31. 8. 2020 - 3. 9. 2020 | |
| Norsko | Alesund | 2. 9. 2020 - 3. 9. 2020 | ||
| Polsko | Poznań | 2. 6. 2020 - 5. 6. 2020 | ||
| Polsko | Bielsko Biała | 15. 9. 2020 - 17. 9. 2020 | ||
| Polsko | Poznań | 15. 9. 2020 - 18. 9. 2020 | ||
| Polsko | Kielce | F / 46 | 22. 9. 2020 - 24. 9. 2020 | |
| Polsko | Warszawa | 3. 11. 2020 - 5. 11. 2020 | ||
| Portugalsko | Porto | 18. 11. 2020 - 21. 11. 2020 | ||
| Singapur | Singapore | Singapore Expo / 4D25 | 20. 10. 2020 - 22. 10. 2020 | |
| Singapur | Singapore | Marina Bay Sands, Singapore / 1M2-03 | 24. 11. 2020 - 26. 11. 2020 | |
| Slovinsko | Ljubljana | A / 500 | 11. 2. 2020 - 13. 2. 2020 | |
| Slovinsko | Celje |
|
K / 22 | 31. 3. 2020 - 3. 4. 2020 |
| Spojené království | Farnborough, Guilford | J190 | 11. 2. 2020 - 13. 2. 2020 | |
| Spojené království | Alexandra Palace, London | L2 | 10. 6. 2020 - 11. 6. 2020 | |
| Spojené království | Milton Keynes | 1. 7. 2020 - 1. 7. 2020 | ||
| Spojené království | NEC, Birmingham |
|
H8 | 4. 11. 2020 - 5. 11. 2020 |
| Spojené státy americké | Houston | 557 | 2. 4. 2020 - 4. 4. 2020 | |
| Spojené státy americké | Norfolk | |||

