Výběr stránky země/oblasti může mít vliv na různé faktory, jako jsou cena, možnosti dopravy a dostupnost produktu.
Zeme | Mesto | Veletrh | Hala / Stánek | Datum |
Dánsko | Odense |
RobotBrag
|
81 | 30. 5. 2024 - 31. 5. 2024 |
Dánsko | Brøndby |
Automatik
|
1120 | 10. 9. 2024 - 12. 9. 2024 |
Francie | Toulouse | D64 | 15. 10. 2024 - 17. 10. 2024 | |
Francie | Le Havre | 23. 10. 2024 - 25. 10. 2024 | ||
Francie | Paris | 5 / E104 | 4. 11. 2024 - 7. 11. 2024 | |
Indie | Raipur | P / P13 A | 5. 1. 2024 - 7. 1. 2024 | |
Indie | Bangalore | 3 A / C 118 | 19. 1. 2024 - 23. 1. 2024 | |
Indie | Pune | Zone A / 02 | 23. 1. 2024 - 25. 1. 2024 | |
Indie | Jamshedpur | A-2B | 2. 2. 2024 - 4. 2. 2024 | |
Indie | Mumbai | 13. 3. 2024 - 15. 3. 2024 | ||
Indie | Coimbatore | A / 17 | 6. 6. 2024 - 10. 6. 2024 | |
Indie | Coimbatore | D / 61 | 21. 6. 2024 - 24. 6. 2024 | |
Indie | Noida | 1 / W 41 | 11. 9. 2024 - 13. 9. 2024 | |
Indie | Rajkot | 1 / P 5 | 25. 9. 2024 - 28. 9. 2024 | |
Indonésie | Jakarta | D1 / 808 | 4. 9. 2024 - 6. 9. 2024 | |
Indonésie | Jakarta | A3 / 340 | 11. 9. 2024 - 14. 9. 2024 | |
Indonésie | Medan | A & B / 180 | 9. 10. 2024 - 11. 10. 2024 | |
Indonésie | Jakarta | D1 / DN007 | 9. 10. 2024 - 12. 10. 2024 | |
Indonésie | Jakarta | B1 / 4216 | 4. 12. 2024 - 7. 12. 2024 | |
Itálie | Milano | 13 / C23 | 9. 10. 2024 - 12. 10. 2024 | |
Itálie | Bologna | 20 / A32 | 6. 11. 2024 - 10. 11. 2024 | |
Itálie | Bologna | 5. 3. 2025 - 7. 3. 2025 | ||
Itálie | Milano | 27. 5. 2025 - 30. 5. 2025 | ||
Japonsko | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
10. 4. 2024 - 12. 4. 2024 | |
Japonsko | 横浜 Yokohama |
パシフィコ横浜 PACIFICO Yokohama |
22. 5. 2024 - 24. 5. 2024 | |
Japonsko | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
19. 6. 2024 - 21. 6. 2024 |
Japonsko | 常滑 Tokoname |
Aichi Sky Expo Aichi Sky Expo |
4. 7. 2024 - 6. 7. 2024 | |
Japonsko | 常滑 Tokoname |
Aichi Sky Expo Aichi Sky Expo |
17. 7. 2024 - 19. 7. 2024 | |
Japonsko | 大阪 Osaka |
インテックス大阪 INTEX Osaka |
2. 10. 2024 - 4. 10. 2024 | |
Japonsko | 岡谷市 Okaya |
岡谷市民総合体育館 Sports Information Okaya-city Nagoya-Prefecture |
17. 10. 2024 - 19. 10. 2024 | |
Japonsko | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
23. 10. 2024 - 25. 10. 2024 | |
Japonsko | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
5. 11. 2024 - 10. 11. 2024 | |
Japonsko | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
11. 12. 2024 - 13. 12. 2024 |
Kanada | Montreal | 1307 | 13. 11. 2024 - 14. 11. 2024 | |
Korejská republika | Seoul |
|
31. 1. 2024 - 2. 2. 2023 | |
Korejská republika | Seoul | 27. 3. 2024 - 30. 3. 2024 | ||
Korejská republika | 일산 / Ilsan |
2024 SIMTOS 국제기계전
International Machine Tool Fair |
1. 4. 2024 - 5. 4. 2024 | |
Korejská republika | 일산 / Ilsan |
2024 Korea Pack 한국포장기계전
Korea Packaging Machine Fair |
23. 4. 2024 - 26. 4. 2020 | |
Korejská republika | Busan |
2024 해양산업전시회
OFFSHORE |
16. 10. 2024 - 18. 10. 2024 | |
Korejská republika | Daegu |
2024 농기계산업전
KIEMSTA |
30. 10. 2024 - 2. 11. 2024 | |
Malajsie | Kuala Lumpur | MITEC / 3829 5-7 |
28. 5. 2024 - 30. 5. 2024 | |
Malajsie | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur Convention Centre / 183 4 and 5 |
28. 8. 2024 - 29. 8. 2024 | |
Malajsie | Kuala Lumpur |
IRGCE 2024
|
4 / W140 | 3. 9. 2024 - 5. 9. 2024 |
Německo | Cologne | online | 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024 | |
Německo | Stuttgart | 7 / 7125/7208 | 8. 10. 2024 - 11. 10. 2024 | |
Německo | Bad Salzuflen | 20 / C8 | 5. 11. 2024 - 7. 11. 2024 | |
Německo | Nürnberg | 4 / 310 | 12. 11. 2024 - 14. 11. 2024 | |
Německo | Nürnberg | 7 / 436 | 26. 11. 2024 - 28. 11. 2024 | |
Nizozemí | Utrecht |
WoTS
Dohodnout termín |
11 / E.002 | 24. 9. 2024 - 27. 9. 2024 |
Norsko | Stavanger | 7 / 7175 | 26. 8. 2024 - 29. 8. 2024 | |
Panama | Panama City | Panama Convention Centre | 1. 10. 2024 - 3. 10. 2024 | |
Portugalsko | Matosinhos | 27. 5. 2025 - 30. 5. 2025 | ||
Rakousko | Wien | H5, G5 | 6. 11. 2024 - 7. 11. 2024 | |
Singapur | Singapore | Marina Bay Sands, Singapore, Hall F / FF01 | 13. 3. 2024 - 15. 3. 2024 | |
Singapur | Singapore | MBS, Singapore, Hall DEF / BF2-04 | 19. 11. 2024 - 21. 11. 2024 | |
Singapur | Singapore | Marina Bay Sands, Singapore | 26. 11. 2024 - 27. 11. 2024 | |
Spojené arabské emiráty | Abu Dhabi | 8836 | 2. 11. 2023 - 5. 11. 2023 | |
Spojené království | Birmingham |
MACH 2024
Dohodnout termín |
Hall 18 / Stand 440 | 15. 4. 2024 - 19. 4. 2024 |
Spojené království | Birmingham | Stand 62 | 1. 5. 2024 - 1. 5. 2024 | |
Spojené království | Alexandra Palace, London | Stand C20 | 5. 6. 2024 - 6. 6. 2024 | |
Spojené království | Birmingham | Stand number S80 | 5. 6. 2024 - 6. 6. 2024 | |
Spojené království | Birmingham | Stand number 62 | 2. 10. 2024 - 2. 10. 2024 | |
Spojené státy americké | Online | Online | 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024 | |
Spojené státy americké | TBD | 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024 | ||
Spojené státy americké | San Francisco | 5339 | 9. 7. 2024 - 11. 7. 2024 | |
Spojené státy americké | Chicago | 236230 236557 |
9. 9. 2024 - 14. 9. 2024 | |
Spojené státy americké | Las Vegas | 4901 | 24. 9. 2024 - 26. 9. 2024 | |
Spojené státy americké | Tampa | 3-549 | 1. 10. 2024 - 3. 10. 2024 | |
Spojené státy americké | New Orleans | 121 | 7. 10. 2024 - 10. 10. 2024 | |
Spojené státy americké | Orlando | W4601 | 15. 10. 2024 - 17. 10. 2024 | |
Spojené státy americké | Louisville | 11023 | 16. 10. 2024 - 18. 10. 2024 | |
Spojené státy americké | Rosemont | 913 | 22. 10. 2024 - 24. 10. 2024 | |
Spojené státy americké | Chicago | 4277 | 3. 11. 2024 - 6. 11. 2024 | |
Španělsko | Barcelona | online | 1. 5. 2020 - 31. 12. 2023 | |
Švédsko | Jönköping | D03:53 | 14. 5. 2024 - 17. 5. 2024 | |
Thajsko | ชลบุรี | สวนนงนุช พัทยา / G17-G18 | 13. 3. 2024 - 15. 3. 2024 | |
Thajsko | กรุงเทพมหานคร | ไบเทค บางนา Hall 99 / FY336 | 12. 6. 2024 - 15. 6. 2024 | |
Thajsko | สุราษฎร์ธานี | CO-OP Exhibition Centre Surat Thani / 31 | 1. 8. 2024 - 2. 8. 2024 | |
Tchaj-wan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 4樓 S0218攤位 TNEC 2 / floor 4 S0218 |
6. 3. 2024 - 9. 3. 2024 | |
Tchaj-wan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 4樓 M0220攤位 TNEC 1 / floor 4 M0220 |
27. 3. 2024 - 31. 3. 2024 | |
Tchaj-wan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 1樓 I0705a TNEC 1 / floor 1 I0705a |
17. 4. 2024 - 20. 4. 2024 | |
Tchaj-wan | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館一館 / M425攤位 TNEC 1 / booth M425 |
24. 4. 2024 - 26. 4. 2024 | |
Tchaj-wan | 台南市 Tainan City | 大台南會展中心 / A341攤位 ICC TAINAN / booth A341 |
26. 4. 2024 - 29. 4. 2024 | |
Tchaj-wan | 高雄市 Kaohsiung City | 高雄展覽館 / S3027攤位 Kaohsiung Exhibition Center / booth S3027 |
15. 5. 2024 - 18. 5. 2024 | |
Tchaj-wan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 4樓 L0704攤位 TNEC 1 / floor 4 L0704 |
26. 6. 2024 - 29. 6. 2024 | |
Tchaj-wan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / K216攤位 TNEC 1 / booth K216 |
21. 8. 2024 - 24. 8. 2024 | |
Tchaj-wan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 4樓 R7112攤位 TNEC 2 / floor4 R7112 |
4. 9. 2024 - 6. 9. 2024 | |
Tchaj-wan | 台中市 Taichung City | 台中金典酒店 / 1028攤位 THE SPLENDOR HOTEL TAICHUNG / booth 1028 |
24. 9. 2024 - 27. 9. 2024 | |
Tchaj-wan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 一樓 I0204攤位 TNEC 1 / 1F I0204 |
24. 9. 2024 - 28. 9. 2024 | |
Tchaj-wan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 4樓 R0921攤位 TNEC 2 / 4F booth R0921 |
2. 10. 2024 - 4. 10. 2024 | |
Tchaj-wan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 4樓 M931攤位 TNEC 1 / 4F booth M931 |
23. 10. 2024 - 25. 10. 2024 | |
Tchaj-wan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 4樓 N1020攤位 TNEC 1 / 4F booth N1020 |
5. 12. 2024 - 8. 12. 2023 | |
Vietnam | Hồ Chí Minh | Saigon Exhibition and Convention Center / T24 SG Pavillion |
3. 4. 2024 - 5. 4. 2024 | |
Vietnam | Bình Dương | World Trade Center Binh Duong New City / 322 | 19. 6. 2024 - 21. 6. 2024 | |
Vietnam | Hà Nội | Hanoi I.C.E / 01&02 A1 |
28. 8. 2024 - 30. 8. 2024 | |
Vietnam | Bắc Ninh | Kinh Bac Cultural Center / 249 | 6. 11. 2024 - 8. 11. 2024 |