Změna jazyka :
Zadáním dat geometrie lze nalézt vhodná kluzná ložiska nebo je individuálně nakonfigurovat jako speciální díly.
Poznámka: Bez kompletních geometrických dat probíhá vyhledávání výhradně v katalogových dílech. Speciální díly a jejich provozní životnost lze vypočítat a zobrazit, pouze pokud jsou kompletně zadána všechna potřebná geometrická data.
Materiál igus-icon-arrow-table-sorting | Rozměry (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | dodací termín / Provozní životnost igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Cena / ks. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Injekční vstřikování | 1,50 3,00 2,00 | 3 Dnů / 7 249 h | 8,13 CZK | |||
| iglidur® G Injekční vstřikování | 2,00 3,50 3,00 | 10 Dnů / 9 484 h | 9,04 CZK | |||
| iglidur® G Injekční vstřikování | 3,00 4,50 3,00 | 3 Dnů / 6 512 h | 9,04 CZK | |||
| iglidur® G Injekční vstřikování | 2,50 4,50 5,00 | 3 Dnů / 10 343 h | 9,49 CZK | |||
| iglidur® G Injekční vstřikování | 3,00 4,50 5,00 | 3 Dnů / 10 918 h | 9,49 CZK | |||
| iglidur® G Injekční vstřikování | 6,00 8,00 1,50 | 3 Dnů / 3 256 h | 9,49 CZK | |||
| iglidur® ECO-G Injekční vstřikování | 6,00 8,00 6,00 | 3 Dnů / Na vyžádání | 9,94 CZK | |||
| iglidur® GLW Injekční vstřikování | 6,00 8,00 4,00 | 3 Dnů / 2 910 h | 9,94 CZK | |||
| iglidur® G Injekční vstřikování | 3,00 4,50 6,00 | 3 Dnů / 14 037 h | 9,94 CZK | |||
| iglidur® G Injekční vstřikování | 4,00 5,50 4,00 | 3 Dnů / 8 933 h | 9,94 CZK | |||
| iglidur® G Injekční vstřikování | 6,00 8,00 2,50 | 3 Dnů / 5 459 h | 9,94 CZK | |||
| iglidur® G Injekční vstřikování | 6,00 8,00 3,00 | 3 Dnů / 7 018 h | 9,94 CZK | |||
| iglidur® G Injekční vstřikování | 6,00 8,00 4,00 | 3 Dnů / 10 203 h | 9,94 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 1,00 3,00 2,00 | 3 Dnů / 2 288 h | 9,94 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 1,50 4,00 2,00 | 3 Dnů / 3 482 h | 9,94 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 2,00 5,00 1,25 | 3 Dnů / 1 726 h | 9,94 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 16,00 21,00 7,00 | 3 Dnů / 6 173 h | 9,94 CZK | |||
| iglidur® R Injekční vstřikování | 5,00 6,00 7,00 | 3 Dnů / 41 730 h | 9,94 CZK | |||
| iglidur® R Injekční vstřikování | 5,00 7,00 5,00 | 3 Dnů / 33 023 h | 9,94 CZK | |||
| iglidur® ECO-G Injekční vstřikování | 8,00 10,00 10,00 | 3 Dnů / Na vyžádání | 10,39 CZK | |||
| iglidur® G1 Injekční vstřikování | 4,00 5,50 4,00 | 3 Dnů / 13 358 h | 10,39 CZK | |||
| iglidur® GLW Injekční vstřikování | 5,00 7,00 5,00 | 3 Dnů / 3 656 h | 10,39 CZK | |||
| iglidur® GPF Injekční vstřikování | 3,00 4,50 5,00 | 10 Dnů / Na vyžádání | 10,39 CZK | |||
| iglidur® G Injekční vstřikování | 4,00 5,50 6,00 | 3 Dnů / 15 306 h | 10,39 CZK | |||
| iglidur® G Injekční vstřikování | 5,00 7,00 5,00 | 3 Dnů / 12 878 h | 10,39 CZK | |||
| iglidur® G Injekční vstřikování | 6,00 8,00 5,00 | 3 Dnů / 13 535 h | 10,39 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 2,00 5,00 2,00 | 3 Dnů / 7 290 h | 10,39 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 2,00 5,00 3,00 | 3 Dnů / 7 384 h | 10,39 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 2,50 6,00 3,00 | 3 Dnů / 5 937 h | 10,39 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 3,00 5,00 3,00 | 3 Dnů / 4 966 h | 10,39 CZK | |||

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h