Změna jazyka :
Zadáním dat geometrie lze nalézt vhodná kluzná ložiska nebo je individuálně nakonfigurovat jako speciální díly.
Poznámka: Bez kompletních geometrických dat probíhá vyhledávání výhradně v katalogových dílech. Speciální díly a jejich provozní životnost lze vypočítat a zobrazit, pouze pokud jsou kompletně zadána všechna potřebná geometrická data.
8 katalogových dílů | 0 speciální díly
Materiál igus-icon-arrow-table-sorting | Rozměry (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b3 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | dodací termín / Provozní životnost igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Cena / ks. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Injekční vstřikování | 6,00 8,00 6,00 1,50 | 2 Dnů / 80 877 h | 19,48 CZK | |||
| iglidur® J Injekční vstřikování | 8,00 10,00 8,00 2,00 | 2 Dnů / 77 114 h | 20,93 CZK | |||
| iglidur® J Injekční vstřikování | 10,00 12,00 10,00 2,00 | 2 Dnů / 82 896 h | 21,65 CZK | |||
| iglidur® J Injekční vstřikování | 12,00 14,00 12,00 2,00 | 2 Dnů / 99 474 h | 23,45 CZK | |||
| iglidur® J Injekční vstřikování | 14,00 16,00 14,00 2,00 | 2 Dnů / 116 053 h | 25,26 CZK | |||
| iglidur® J Injekční vstřikování | 15,00 17,00 15,00 2,50 | 2 Dnů / 124 342 h | 26,34 CZK | |||
| iglidur® J Injekční vstřikování | 18,00 20,00 18,00 2,50 | 2 Dnů / 149 209 h | 37,88 CZK | |||
| iglidur® J Injekční vstřikování | 20,00 23,00 20,00 2,50 | 2 Dnů / 165 787 h | 42,21 CZK | |||

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h