igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 2
- For flexing applications
- PVC outer jacket
- Flame retardant
- Silicone-free
- Not oil-resistant
- Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeitCF880.05.02
2x0,5
Typical application areas:
| Dvojité zdvihy* | 1 milion | 3 miliony | 5 milionů | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota, | v max. [m/s] | a max. | Délka pojezdu | R min. | R min. | R min. |
| od/do [°C] | samonosné | [m/s2] | [m] | [faktor x d] | [faktor x d] | [faktor x d] |
| +5 / +15 | 15 | 16 | 17 | |||
| +15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
