igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 3
- For heavy-duty applications
- PVC outer jacket
- Flame retardant
- Silicone-free
- UV-resistant
- Oil resistant (following DIN EN 50363-4-1)
- CFRIP®
- Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeitCF5.05.02
2x0,5
Typical application areas
| Dvojité zdvihy* | 5 milionů | 7,5 milionu | 10 milionů | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
| od/do [°C] | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] | |||
| +5 / +15 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
| +15 / +60 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | 8,5 | 8,8 | 9,5 |
| +60 / +70 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
* Je možný vyšší počet dvojitých zdvihů – použijte funkci kalkulačky životnosti na této stránce
