igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 2
- For heavy-duty applications
- PVC outer jacket
- Flame retardant
- Silicone-free
- UV resistance: medium
- Oil resistant (following DIN EN 50363-4-1)
- CFRIP®
- Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeitCF30.15.04
4G1,5
Typical application areas
| Dvojité zdvihy* | 5 milionů | 7,5 milionu | 10 milionů | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota, | v max. [m/s] | a max. | Délka pojezdu | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] | |
| od/do [°C] | samonosné | kluzné | [m/s2] | [m] | |||
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 | ||||
| +15 / +60 | 10 | 5 | 80 | ≤ 100 | 7,5 | 8.5 | 9.5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 | ||||
