igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 2
- For flexing applications
- iguPUR outer jacket
- Oil-resistant (according to DIN EN 50363-10-2)
- Silicone-free
- Flame retardant
- Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeitCF894.022
((2x0,25)+5x0,5)C
Typical application areas
| Dvojité zdvihy* | 1 milion | 3 miliony | 5 milionů |
|---|---|---|---|
| Teplota, | R min. | R min. | R min. |
| od/do [°C] | [faktor x d] | [faktor x d] | [faktor x d] |
| -20 / -10 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
| -10 / +70 | 15 | 16 | 17 |
| +70 / +80 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
