igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 2
- Pro aplikace se středním zatížením
- Vnější plášť z PVC
- Celkové stínění
- Odolné proti olejům (podle DIN EN 50363-4-1)
- Ohniodolný
- Bez silikonu
- Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCF240.03.02
(2x0,34)C
| Dvojité zdvihy* | 5 milionů | 7,5 milionu | 10 milionů | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
| od/do [°C] | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] | |||
| +5 / +15 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
| +15 / +60 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
| +60 / +70 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
| Dvojité zdvihy* | 5 milionů | 7,5 milionu | 10 milionů | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota, | < 10 m | ≥ 10m | < 10 m | ≥ 10m | < 10 m | ≥ 10m |
| od/do [°C] | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] | R min. [faktor x d] | |||
| +5 / +15 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
| +15 / +60 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
| +60 / +70 | 12,5 | 15 | 13,5 | 16 | 14,5 | 17 |
