igus® vyvinul své vlastní dopravníkové kladky opatřené noži pro zlepšení vychýlení pásu dopravníku pro aplikace pásových technologií. Pro první standardní řadu výrobků jsou k dispozici tři materiály iglidur®: všestranný iglidur® P210, iglidur® A180 splňující požadavky FDA (až do 90 °C) a iglidur® A350 (až do 180 °C). Řešení iglidur® charakterizují malé poloměry vychýlení a malá základní hnací síla.
Zcela bez potřeby mazání při průvěsu pásu
Malá hnací síla
Malé poloměry vychýlení
Dlouhá životnost pásu
Cenově výhodné
Dlouhá životnost
Obecné vlastnosti | Jednotka | iglidur® P210 | iglidur® A180 | iglidur® A350 |
---|---|---|---|---|
Hustota | g/cm3 | 1,4 | 1,46 | 1,42 |
Barva | žlutá | bílá | modrá | |
Max. absorpce vlhkosti při 23 °C a 50% rel. vlhkosti | hmot. -% | 0,3 | 0,2 | 0,6 |
Maximální absorpce vody | hmot. -% | 0,5 | 1,3 | 1,9 |
Mechanické vlastnosti | Jednotka | iglidur® P210 | iglidur® A180 | iglidur® A350 |
---|---|---|---|---|
Max. přípustný statický povrchový tlak (+20 °C) | MPa | 75 | 28 | 60 |
Tvrdost podle Shorea | 75 | 76 | 76 |
Fyzikální a tepelné vlastnosti | Jednotka | iglidur® P210 | iglidur® A180 | iglidur® A350 |
---|---|---|---|---|
Horní dlouhodobá aplikační teplota | °C | 100 | 90 | 180 |
Horní krátkodobá aplikační teplota | °C | 160 | 110 | 210 |
Dolní teplotní mez používání | °C | -40 | -50 | -100 |
Elektrické vlastnosti | Jednotka | iglidur® P210 | iglidur® A180 | iglidur® A350 |
---|---|---|---|---|
Povrchový odpor | Ω | > 1011 | > 1011 | > 1011 |
Díl č.: |
|
Průměr dříku d1 [mm]: |
Číslo objednávky | d1 | d2 | b1 | ||
---|---|---|---|---|---|
+0,1 | ±0,1 | -0,3 | |||
H1RLM-0309-50 | 3,1 | 9 | 50 | na požádání | ![]() |
H1RLM-0409-50 | 4,1 | 9 | 50 | na požádání | ![]() |
H1RLM-0511-70 | 5,1 | 11 | 70 | na požádání | ![]() |
H1RLM-0612-70 | 6,1 | 12 | 70 | na požádání | ![]() |
H1RLM-0614-70 | 6,1 | 14 | 70 | na požádání | ![]() |
H1RLM-0812-70 | 8,1 | 12 | 70 | na požádání | ![]() |
H1RLM-0814-70 | 8,1 | 14 | 70 | na požádání | ![]() |
P210RLM-0309-50 | 3,1 | 9 | 50 | na požádání | ![]() |
P210RLM-0409-50 | 4,1 | 9 | 50 | na požádání | ![]() |
P210RLM-0511-70 | 5,1 | 11 | 70 | na požádání | ![]() |
P210RLM-0514-70 | 5,1 | 14 | 70 | na požádání | ![]() |
P210RLM-0612-70 | 6,1 | 12 | 70 | na požádání | ![]() |
P210RLM-0614-70 | 6,1 | 14 | 70 | na požádání | ![]() |
P210RLM-0812-70 | 8,1 | 12 | 70 | na požádání | ![]() |
P210RLM-0814-70 | 8,1 | 14 | 70 | na požádání | ![]() |
P210RLM-0816-77 | 8,1 | 16 | 77 | na požádání | ![]() |
P210RLM-0818-70 | 8,1 | 18 | 70 | na požádání | ![]() |
P210RLM-1020-70 | 10,1 | 20 | 70 | na požádání | ![]() |
A180RLM-0309-50 | 3,1 | 9 | 50 | na požádání | ![]() |
A180RLM-0409-50 | 4,1 | 9 | 50 | na požádání | ![]() |
A180RLM-0511-70 | 5,1 | 11 | 70 | na požádání | ![]() |
A180RLM-0514-70 | 5,1 | 14 | 70 | na požádání | ![]() |
A180RLM-0612-70 | 6,1 | 12 | 70 | na požádání | ![]() |
A180RLM-0614-70 | 6,1 | 14 | 70 | na požádání | ![]() |
A180RLM-0812-70 | 8,1 | 12 | 70 | na požádání | ![]() |
A180RLM-0814-70 | 8,1 | 14 | 70 | na požádání | ![]() |
A180RLM-0818-70 | 8,1 | 18 | 70 | na požádání | ![]() |
A180RLM-1020-70 | 10,1 | 20 | 70 | na požádání | ![]() |
A350RLM-0309-50 | 3,1 | 9 | 50 | na požádání | ![]() |
A350RLM-0614-70 | 6,1 | 14 | 70 | na požádání | ![]() |
A350RLM-0612-70 | 6,1 | 12 | 70 | na požádání | ![]() |
A350RLM-0818-70 | 8,1 | 18 | 70 | na požádání | ![]() |
Více o vybraném díle: | |||||
CAD![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |